Фекальные насосы типа СД
Описание
Центробежный фекальный погружной насос используется для обработки бытовых или промышленных сточных вод и остальных жидкостей с высокой степенью загрязнения. Насосное оборудование фекального типа способно работать с жидкостями, содержащими огромное количество дополнительных примесей.
Агрегаты не засоряются за счет установки рабочего колеса специальной геометрии с широкими проточными каналами. Чтобы правильно использовать фекальные насосы погружного типа в промышленности, необходимо правильно подобрать агрегат с учетом ряда объективных критериев:
- Плотности рабочего вещества;
- Концентрации абразивных взвешенных компонентов;
- Максимального размера твердых частичек;
- Водородных показателей и температуры жидкости.
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Допускаемый кавитационный запас, м |
|---|---|---|---|---|---|
| СД 16/10 | 16 | 10 | 1.5 | 1500 | 2 |
| СД 16/10а | 14 | 8.2 | 1.1 | 1500 | 2 |
| СД 16/10б | 12.5 | 6.7 | 1.1 | 1500 | 2 |
| СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | 3000 | 4 |
| СД 16/25а | 15 | 20 | 3 | 3000 | 4 |
| СД 16/25б | 14 | 17.5 | 2.2 | 3000 | 4 |
| СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | 1500 | 3 |
| СД 25/14а | 20 | 12 | 2.2 | 1500 | 3 |
| СД 25/14б | 16 | 10 | 2.2 | 1500 | 3 |
| СД 32/40 | 32 | 40 | 11 | 3000 | 6 |
| СД 32/40а | 28 | 33 | 7.5 | 3000 | 6 |
| СД 32/40б | 25 | 27 | 5.5 | 3000 | 6 |
| СД 50/10 | 50 | 10 | 4 | 1500 | 3 |
| СД 50/10а | 45 | 8.5 | 3 | 1500 | 3 |
| СД 50/10б | 40 | 7 | 2.2 | 1500 | 3 |
| СД 50/56 | 50 | 56 | 22 | 3000 | 8 |
| СД 50/56а | 45 | 43 | 18.5 | 3000 | 8 |
| СД 50/56б | 40 | 34 | 15 | 3000 | 8 |
| СД 70/80 | 70 | 80 | 30 | 3000 | 8 |
| СД 70/80а | 45 | 70 | 22 | 3000 | 8 |
| СД 70/80б | 35 | 66 | 18.5 | 3000 | 8 |
| СД 80/32 | 80 | 32 | 18.5 | 1500 | 4 |
| СД 80/32а | 68 | 26 | 15 | 1500 | 4 |
| СД 80/32б | 62 | 22 | 11 | 1500 | 4 |
| СД 100/40 | 100 | 40 | 30 | 3000 | 9 |
| СД 100/40а | 90 | 32 | 22 | 3000 | 9 |
| СД 100/40б | 80 | 28 | 18.5 | 3000 | 9 |
| СД 160/10 | 160 | 10 | 11 | 1000 | 3 |
| СД 160/10а | 150 | 8 | 7.5 | 1000 | 3 |
| СД 160/10б | 140 | 6 | 5.5 | 1000 | 3 |
| СД 160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 | 6.5 |
| СД 160/45а | 144 | 36 | 30 | 1500 | 6.5 |
| СД 160/45б | 128 | 30 | 22 | 1500 | 6.5 |
| СД 250/22.5 | 250 | 22.5 | 37 | 1500 | 5 |
| СД 250/22.5а | 225 | 18.5 | 30 | 1500 | 5 |
| СД 250/22.5б | 205 | 16 | 22 | 1500 | 5 |
| СД 450/22.5 | 450 | 22.5 | 60 | 1000 | 4.5 |
| СД 450/22.5а | 400 | 18.5 | 46 | 1000 | 4.5 |
| СД 450/22.5б | 360 | 16 | 36 | 1000 | 4.5 |
| СД 800/32 | 800 | 32 | 130 | 1000 | 6 |
| СД 800/32а | 720 | 26.5 | 100 | 1000 | 6 |
| СД 800/32б | 580 | 22.5 | 80 | 1000 | 6 |

Информация об оплате
Наличный расчет
После подтверждения заказа от менеджера, вам придет e-mail или СМС с ссылкой на оплату.
Безналичный расчет
Только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После подтверждения заказа вы получите счет на оплату с реквизитами.
Информация о доставке
Как осуществляется доставка?
Нужны ли какие-либо документы при получении?
Самовывоз
По каким районам работает доставка?
Товары
Другие товары
Расчет стоимости
Получите расчет стоимости вашего заказа
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами, чтобы рассчитать стоимость и сроки поставки Вашего заказа
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь
на обработку персональных данных