Консольный насос 1К, К
Описание

Консольный насос К и 1К – это один из видов перекачивающего жидкости оборудования центробежного типа. Техника имеет горизонтальное исполнение, комплектуется сальниковым уплотнителем. Насосы типа К используют для перекачки пресной воды или жидкостей, аналогичных ей по вязкости, плотности, химической активности, с показателями рН – от 6 до 9, твердыми включениями до 0,2 мм – не больше 1% от объема.

Марка насоса Подача,
м3/час
Напор, м Мощность эл. дв., кВт Частота вращения,
об/мин
Допускаемый кавитационный запас, м
К 50-32-125 12.5 20 1.5 3000 3.5
К 50-32-125а 10 16 1.1 3000 3.5
1К 50-32-125 12.5 20 2.2 3000 3.5
1К 50-32-125а 12.5 18 2.2 3000 3.5
1К 50-32-125б 10 16 1.5 3000 3
1К 50-32-125м 12.5 22 3 3000 3.5
К 65-50-125 25 20 3 3000 3.8
К 65-50-125а 23 16 3 3000 3.8
К 65-50-160 25 32 5.5 3000 3.8
К 65-50-160а 20 25 4 3000 3.8
1К 65-50-160 25 32 5.5 3000 3.8
1К 65-50-160а 20 31 5.5 3000 3
1К 65-50-160б 20 25 4 3000 3.1
К 80-65-160 50 32 7.5 3000 4
К 80-65-160а 45 28 7.5 3000 4
1К 80-65-160 50 32 7.5 3000 4
1К 80-65-160а 45 30 7.5 3000 3.8
1К 80-65-160м 50 38 11 3000 4
1К 80-65-160л 50 35 11 3000 4
К 80-50-200 50 50 15 3000 3.5
К 80-50-200а 45 40 11 3000 3.5
1К 80-50-200 50 50 18.5 3000 3.5
1К 80-50-200а 45 45 11 3000 3.2
1К 80-50-200б 40 36 11 3000 3.1
1К 80-50-200м 50 61 18.5 3000 3.5
1К 80-50-200л 50 56 18.5 3000 3.5
К 100-80-160 100 32 15 3000 4.5
К 100-80-160а 90 26 11 3000 4.5
К 100-80-160б 80 20 7.5 3000 4.5
1К 100-80-160 100 32 15 3000 4.5
1К 100-80-160а 90 28 15 3000 4
1К 100-80-160б 90 25 11 3000 4.1
1К 100-80-160в 80 22.5 11 3000 4
1К 100-80-160м 100 34 18.5 3000 4.5
К 100-65-200 100 50 22 3000 4.5
К 100-65-200а 90 40 18.5 3000 4.5
1К 100-65-200 100 50 30 3000 4.5
1К 100-65-200а 90 45 18.5 3000 4
1К 100-65-200б 90 40 18.5 3000 4
1К 100-65-200м 100 55 30 3000 4.3
К 100-65-250 100 80 45 3000 4.5
К 100-65-250а 90 67 37 3000 4.5
1К 100-65-250 100 80 45 3000 4.5
1К 100-65-250а 80 70 37 3000 3.8
1К 100-65-250б 80 60 30 3000 3.8
1К 100-65-250м 100 90 55 3000 4.5
К 150-125-250 200 20 18.5 1500 4.2
К 150-125-250а 180 16 11 1500 4.2
К 150-125-315 200 32 30 1500 4
К 150-125-315а 180 26 22 1500 4
1К 150-125-315 200 32 37 1500 4
1К 150-125-315а 200 25.5 30 1500 4
1К 150-125-315б 170 21.9 22 1500 4
1К 150-125-315м 200 35 37 1500 4
К 200-150-250 315 20 30 1500 4.2
К 200-150-250а 290 16 22 1500 4.2
К 200-150-315 315 32 37 1500 4.2
К 200-150-315а 290 26 30 1500 4.2
К 200-150-400 400 50 90 1500 5
К 200-150-400а 400 40 75 1500 5
К 8/18 8 18 1.5 3000 3.8
К 8/18м 12.5 20 2.2 3000 3.8
1К 8/18 8 18 1.5 3000 3.8
1К 8/18а 8 15 1.1 3000 3.8
К 20/30 20 30 4 3000 3.8
К 20/30м 25 32 5.5 3000 3.8
1К 20/30 20 30 4 3000 3.8
1К 20/30а 20 25 3 3000 3.8
1К 20/30б 15 20 2.2 3000 3.8
1К 20/30м 25 32 5.5 3000 3.8
К 45/30 45 30 7.5 3000 4
К 45/30а 35 25 5.5 3000 4
К 160/30 160 30 30 1500 4.2
К 160/30а 140 28.6 22 1500 4.2
К 160/30б 140 22 18.5 1500 4.2
К 290/30 290 30 37 1500 4.2
К 290/30а 250 24 30 1500 4.2
Информация об оплате
Наличный расчет
После подтверждения заказа от менеджера, вам придет e-mail или СМС с ссылкой на оплату.
Безналичный расчет
Только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После подтверждения заказа вы получите счет на оплату с реквизитами. 
Информация о доставке
Как осуществляется доставка?
Нужны ли какие-либо документы при получении?
Самовывоз
По каким районам работает доставка?
Товары
Другие товары
Расчет стоимости
Получите расчет стоимости вашего заказа
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами, чтобы рассчитать стоимость и сроки поставки Вашего заказа
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных