Масляные насосы шестеренного типа Ш, НШ, НМШ и электрические насосные агрегаты на их базе необходимы для обработки нефтепродуктов, включая техническое масло, нефть или же мазут. Устройства подходят для работы с разными жидкостями со смазывающей способностью – магнитным лаком или красками, включая легкозастывающие вещества без дополнительных компонентов, не вызывающих коррозию узлов.
Где используются масляные шестеренные насосы?
Производитель рекомендует купить насос НШ для работы с нефтепродуктами на нефтеперерабатывающих объектах, на теплоснабжающих производствах для перекачки мазута в котельных, в стационарных установках на асфальтобетонных предприятиях.
Оборудование подходит для перевалки или разгрузки нефтепродуктов на транспортных терминалах, подачи смазывающих веществ в системах смазывания высоконагруженных узлов и станков. Основными преимуществами масляного насоса являются:
- Высокая производительность, которая возможна за счет использования гидравлического поджима для устранения зазоров;
- Компактные габариты позволяют устанавливать оборудование на небольшой монтажной площади;
- Комплектация уплотнителями в соответствии с условиями эксплуатации.
Электрическая насосная установка конструируется из шестеренного насоса и двигателя, установленных на единой рамке и муфте, или же зафиксированных фонарем и муфтой. В состав действующих узлов входит механизм, корпус, предохранительный и разгрузочный клапаны, торцевые уплотнения. Рабочий механизм производится на базе роторов с подшипниками скольжения. С торцевой части корпус накрывается задней крышкой и стойкой.
По индивидуальному запросу пользователя насос поставляется в комплекте с муфтой или же без нее, с электрическим двигателем, плитой и фонарем. По принципу действия насосная установка объемная. В момент движения роторов на входной стороне появляется разрежение, поэтому вещество под атмосферным давлением полностью наполняет отверстия между зубцами и передвигается к стороне выхода.
Цены на шестеренные насосы НМШ зависят от климатического исполнения, монтажной модификации и типа торцовых уплотнений. В установках различной модификации может использоваться одинарное или двойное уплотнение. В процессе производства может использоваться торцевое уплотнение отечественного или заграничного производства.
| Марка насоса | Подача, м3/час | Давление, кгc/см2 | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
Вязкость перекачиваемой жидкости, м2/с | Dвх | Dвых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш 3.2-25-0.6/6 | 0.6 | 6 | 1.35 | 400 | 28×10-4…38×10-3 | 32 | 20 |
| Ш 3.2-25-0.6/6 | 0.6 | 6 | 1.5 | 1000 | 28×10-4…38×10-3 | 32 | 20 |
| Ш 3.2-25-1.6/16 | 1.6 | 16 | 2.2 | 1000 | 28×10-4…38×10-3 | 32 | 20 |
| Ш 40-4-19.5/4 | 19.5 | 4 | 5.5 | 1000 | 0.018×10-4…2.8×10-4 | 80 | 80 |
| Ш 40-4-19.5/4 | 19.5 | 4 | 7.5 | 1000 | 0.75×10-4…22×10-4 | 80 | 80 |
| Ш 40-4-19.5/6 | 19.5 | 6 | 7.5 | 1000 | 0.75×10-4…2.8×10-4 | 80 | 80 |
| Ш 80-2.5-30/6 | 30 | 6 | 15 | 1000 | 0.75×10-4…18×10-4 | 100 | 100 |
| Ш 80-2.5-37.5/2.5 | 37.5 | 2.5 | 11 | 1000 | 0.2×10-4…2.8×10-4 | 100 | 100 |
| Ш 80-2.5-37.5/2.5 | 37.5 | 2.5 | 15 | 1000 | 0.75×10-4…22×10-4 | 100 | 100 |
| НМШ 2-25-1.6/4 | 1.6 | 4 | 1.5 | 1500 | 0.018×10-4…15×10-4 | 25 | 20 |
| НМШ 2-25-1.6/6 | 1.6 | 6 | 1.5 | 1500 | 0.018×10-4…15×10-4 | 25 | 20 |
| НМШ 2-25-1.6/10 | 1.6 | 10 | 1.5 | 1500 | 0.018×10-4…6×10-4 | 25 | 20 |
| НМШ 2-25-1.6/16 | 1.6 | 16 | 1.5 | 1500 | 0.06×10-4…2.8×10-4 | 25 | 20 |
| НМШ 2-25-1.6/16 | 1.6 | 16 | 2.2 | 1500 | 0.06×10-4…6×10-4 | 25 | 20 |
| НМШ 2-25-1.6/16 | 1.6 | 16 | 3 | 1500 | 0.06×10-4…15×10-4 | 25 | 20 |
| НМШ 2-40-1.6/40 | 1.6 | 40 | 5.5 | 1500 | 0.36×10-4…6×10-4 | 32 | 25 |
| НМШ 5-25-2.5/6 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1000 | 0.018×10-4…2.8×10-4 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-2.5/6 | 2.5 | 6 | 2.2 | 1000 | 0.018×10-4…6×10-4 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-4.0/4 | 4 | 4 | 1.5 | 1500 | 0.018×10-4…2.8×10-4 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-4.0/4 | 4 | 4 | 2.2 | 1500 | 0.018×10-4…6×10-4 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-4.0/4 | 4 | 4 | 3 | 1500 | 0.018×10-4…15×10-4 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-4.0/10 | 4 | 10 | 3 | 1500 | 0.75×10-4…15×10-4 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-4.0/25 | 4 | 25 | 5.5 | 1500 | 0.75×10-4…11.1×10-4 | 40 | 32 |
| НМШ 8-25-6.3/2.5 | 6.3 | 2.5 | 1.5 | 1500 | 0.21×10-4…2.8×10-4 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6.3/2.5 | 6.3 | 2.5 | 2.2 | 1500 | 0.21×10-4…6×10-4 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6.3/2.5 | 6.3 | 2.5 | 3 | 1500 | 0.21×10-4…15×10-4 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6.3/4 | 6.3 | 4 | 2.2 | 1500 | 0.21×10-4…3.7×10-4 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6.3/6 | 6.3 | 6 | 3 | 1500 | 0.75×10-4…6×10-4 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6.3/10 | 6.3 | 10 | 4 | 1500 | 0.75×10-4…6×10-4 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6.3/25 | 6.3 | 25 | 7.5 | 1500 | 0.75×10-4…15×10-4 | 50 | 32 |
| НМШ 12-25-10/4 | 10 | 4 | 5.5 | 1500 | 0.06×10-4…15×10-4 | 50 | 40 |
| НМШ 12-25-10/10 | 10 | 10 | 11 | 1500 | 0.75×10-4…15×10-4 | 50 | 40 |
| НМШ 32-10-18/4 | 18 | 4 | 5.5 | 1000 | 0.06×10-4…15×10-4 | 65 | 50 |
| НМШ 32-10-18/6 | 18 | 6 | 7.5 | 1000 | 0.75×10-4…15×10-4 | 65 | 50 |
| НМШ 32-10-18/10 | 18 | 10 | 11 | 1000 | 0.75×10-4…15×10-4 | 65 | 50 |
| НМШ 80-16-30/4 | 30 | 4 | 11 | 1000 | 0.018×10-4…0.67×10-4 | 125 | 100 |
| НМШ 80-16-36/10 | 36 | 10 | 30 | 1000 | 0.75×10-4…7.5×10-4 | 125 | 100 |
| НМШ 80-16-38/4 | 38 | 4 | 18.5 | 1000 | 0.44×10-4…2.96×10-4 | 125 | 100 |
| НМШ 80-16-38/6 | 38 | 6 | 22 | 1000 | 0.44×10-4…3.7×10-4 | 125 | 100 |
| НМШФ 0.6-25-0.18/10 | 0.18 | 10 | 0.15 | 1000 | 0.018×10-4 | 15 | 10 |
| НМШФ 0.6-25-0.18/20 | 0.18 | 20 | 0.3 | 1000 | 0.018×10-4 | 15 | 10 |
| НМШФ 0.6-25-0.25/10 | 0.25 | 10 | 0.2 | 1000 | 0.36×10-4 | 15 | 10 |
| НМШФ 0.6-25-0.25/25 | 0.25 | 25 | 0.36 | 1000 | 0.36×10-4 | 15 | 10 |
| НМШФ 0.8-25-0.44/10 | 0.44 | 10 | 0.35 | 1500 | 0.018×10-4 | 20 | 15 |
| НМШФ 0.8-25-0.44/20 | 0.44 | 20 | 0.55 | 1500 | 0.018×10-4 | 20 | 15 |
| НМШФ 0.8-25-0.63/10 | 0.63 | 10 | 0.45 | 1500 | 0.36×10-4 | 20 | 15 |
| НМШФ 0.8-25-0.63/25 | 0.63 | 25 | 0.65 | 1500 | 0.36×10-4 | 20 | 15 |
| НМШФ 2-40-0.8/16 | 0.8 | 16 | 2.2 | 1000 | — | 32 | 25 |
| НМШФ 2-40-1.6/4 | 1.6 | 4 | 1.1 | 1500 | — | 32 | 25 |
| НМШФ 2-40-1.6/6 | 1.6 | 6 | 1.1 | 1500 | — | 32 | 25 |
| НМШФ 2-40-1.6/16 | 1.6 | 16 | 1.5 | 1500 | — | 32 | 25 |
| НМШФ 2-40-1.6/16 | 1.6 | 16 | 2.2 | 1500 | — | 32 | 25 |
| НМШФ 5-25-4.0/4 | 4 | 4 | 1.5 | 1500 | — | 40 | 32 |
| НМШФ 5-25-4.0/4 | 4 | 4 | 2.2 | 1500 | — | 40 | 32 |
| НМШФ 8-25-6.3/4 | 6.3 | 4 | 1.5 | 1500 | — | 50 | 32 |
| НМШФ 8-25-6.3/4 | 6.3 | 4 | 2.2 | 1500 | — | 50 | 32 |
| НМШФ 8-25-6.3/6 | 6.3 | 6 | 4 | 1500 | — | 50 | 32 |
| НМШГ 8-25-1.7/2.5 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 400 | 0.36×10-4 | 59 | 39 |
| НМШГ 8-25-6.3/10 | 6.3 | 10 | 2.5 | 1500 | 0.36×10-4 | 59 | 39 |
| НМШГ 20-25-5.0/1.6 | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 300 | 0.75×10-4 | 75 | 55 |
| НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 10 | 6.2 | 1000 | 0.75×10-4 | 78 | 59 |
| НМШГ 120-10-30/6 | 30 | 6 | 10 | 415 | 1.5×10-4 | 80 | 80 |
