Насос ЦНСв — вертикальный электронасосный агрегат с центробежным многоступенчатым насосом предназначен для перекачивания воды и других неагрессивных и негорючих жидкостей с рН=7…9,2 температурой до +120 Гр.С, с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером частиц до 0,1 мм. Агрегаты применяются для питания водой паровых котлов малой мощности, для применения на установках повышения давления в промышленных установках и в общественных и жилых зданиях, для обеспечения циркуляции горячей и холодной воды.
Материал проточной части — чугун.
Уплотнение вала — сальниковое.
Насосы ЦНСв предназначены для работы как в закрытых помещениях, так и вне помещений под навесом при температуре окружающего воздуха от 273 до 323К (от 0 до +500С).
Насосы ЦНСв относятся к изделиям вида 2(восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4 и климатическом исполнении Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Насосы (агрегаты) не предназначены для эксплуатации во взрыво — и пожароопасных помещениях.
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
|---|---|---|---|---|
| ЦНС(г) 4-30 | 4 | 30 | 1.1 | 3000 |
| ЦНС(г) 4-40 | 4 | 40 | 1.5 | 3000 |
| ЦНС(г) 4-60 | 4 | 60 | 2.2 | 3000 |
| ЦНС(г) 4-80 | 4 | 80 | 2.2 | 3000 |
| ЦНС(г) 4-100 | 4 | 100 | 2.2 | 3000 |
| ЦНС(г) 4-120 | 4 | 120 | 3 | 3000 |
| ЦНС(г) 4-140 | 4 | 140 | 4 | 3000 |
| ЦНС(г) 4-160 | 4 | 160 | 5.5 | 3000 |
| ЦНС(г) 6-30 | 6 | 30 | 1.5 | 3000 |
| ЦНС(г) 6-40 | 6 | 40 | 1.5 | 3000 |
| ЦНС(г) 6-60 | 6 | 60 | 2.2 | 3000 |
| ЦНС(г) 6-80 | 6 | 80 | 2.2 | 3000 |
| ЦНС(г) 6-100 | 6 | 100 | 4 | 3000 |
| ЦНС(г) 6-120 | 6 | 120 | 4 | 3000 |
| ЦНС(г) 8-30 | 8 | 30 | 3 | 3000 |
| ЦНС(г) 8-40 | 8 | 40 | 3 | 3000 |
| ЦНС(г) 8-60 | 8 | 60 | 4 | 3000 |
| ЦНС(г) 8-80 | 8 | 80 | 5.5 | 3000 |
| ЦНС(г) 8-100 | 8 | 100 | 5.5 | 3000 |
| ЦНС(г) 10-40 | 10 | 40 | 3 | 3000 |
| ЦНС(г) 10-60 | 10 | 60 | 4 | 3000 |
| ЦНС(г) 10-80 | 10 | 80 | 5.5 | 3000 |
| ЦНС(г) 10-100 | 10 | 100 | 5.5 | 3000 |
| ЦНСв 12,5-40 | 12.5 | 40 | 3.8 | 3000 |
| ЦНСв 12,5-60 | 12.5 | 60 | 5.2 | 3000 |
| ЦНСв 12,5-80 | 12.5 | 80 | 7.6 | 3000 |
| ЦНСв 12,5-100 | 12.5 | 100 | 9.5 | 3000 |
| ЦНСв 20-45 | 20 | 45 | 5 | 3000 |
| ЦНСв 20-70 | 20 | 70 | 7.2 | 3000 |
| ЦНСв 20-95 | 20 | 95 | 10.2 | 3000 |
| ЦНСв 20-120 | 20 | 120 | 13.2 | 3000 |
