Насосы двустороннего входа DeLium
Описание

Серия насосов двухстороннего входа ДЕЛИУМ – насосы нового поколения с двусторонним входом и с горизонтальным разъёмом корпуса. Насосы DeLium, предназначенные для перекачивания: воды и аналогичных жидкостей, химически активных жидкостей, нефти и нефтепродуктов.

Область применения

  • общепромышленное применение;
  • водоподготовка, водоснабжение, отопление;
  • целлюлозно-бумажная промышленность;
  • сельское хозяйство;
  • пожаротушение;
  • опреснение воды;
  • судостроение;
  • нефтегазовая отрасль;
  • химическая промышленность;
  • атомная и тепловая энергетика.
Марка насоса Подача, м3/час Напор, м Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин Допускаемый кавит. запас, м КПД насоса, %
D 125-250A 288 16 18.5 1500 1.6 86
D 125-250B 257 15 15 1500 1.7 84
D 125-320A 316 29 37 1500 1.8 83
D 125-320B 280 28 30 1500 1.6 83
D 125-400A 315 52 75 1500 1.9 82
D 125-400B 325 52 75 1500 1.9 81
D 125-480A 324 80 90 1500 1.7 81
D 125-480B 297 74 90 1500 1.6 79
D 150-290A 452 21 37 1500 1.8 85
D 150-290B 403 21 30 1500 1.7 85
D 150-380A 580 47 110 1500 3.2 85
D 150-380B 540 46 110 1500 2.9 86
D 150-450A 440 62 110 1500 2.2 82
D 150-450B 360 58 90 1500 1.9 82
D 150-560A 556 115 315 1500 2.2 81
D 150-560B 510 105 250 1500 2.2 80
D 200-340A 730 30 75 1500 2.5 87
D 200-340B 650 29 75 1500 2.4 87
D 200-450A 860 57 200 1500 2.8 86
D 200-450B 770 54 160 1500 2.3 86
D 200-500A 605 77.5 200 1500 2.5 83
D 200-500B 495 70.5 132 1500 2.4 82
D 200-560A 850 96 315 1500 3.2 85
D 200-560B 700 90 250 1500 3 83
D 200-660A 980 155 630 1500 3 81
D 200-660B 750 136 400 1500 3 81
D 250-400A 1150 45 200 1500 3.4 88
D 250-400B 1070 45.5 160 1500 3.3 87
D 250-510A 1290 74 400 1500 3.7 88
D 250-510B 1155 72 320 1500 3 86
D 250-630A 1210 121 500 1500 4.1 85
D 250-630B 1000 114 400 1500 3.8 84
D 300-340A 1200 25 90 1500 4.2 86.5
D 300-340B 1025 23.5 90 1500 3.8 85
D 300-460A 1815 54 400 1500 5 89
D 300-460B 1620 53 315 1500 5 88
D 300-580A 1900 105 800 1500 4.8 88
D 300-580B 1800 94 630 1500 5.5 86
D 300-720A 1890 163 1180 1500 5 86
D 300-720B 1520 152 1000 1500 5 85
D 350-390A 1820 37.5 250 1500 5.5 87
D 350-390B 1740 36 200 1500 5.5 85.5
D 350-450A 2800 44 400 1500 7.3 88
D 350-450B 2380 42 400 1500 6.6 86
D 350-530А 2780 80 800 1500 6 88
D 350-530B 2380 82 800 1500 5.8 88
Информация об оплате
Наличный расчет
После подтверждения заказа от менеджера, вам придет e-mail или СМС с ссылкой на оплату.
Безналичный расчет
Только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После подтверждения заказа вы получите счет на оплату с реквизитами. 
Информация о доставке
Как осуществляется доставка?
Нужны ли какие-либо документы при получении?
Самовывоз
По каким районам работает доставка?
Товары
Другие товары
Расчет стоимости
Получите расчет стоимости вашего заказа
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами, чтобы рассчитать стоимость и сроки поставки Вашего заказа
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных