Горизонтальный шламовый насос типа ГШН (6Ш8) — центробежный горизонтальный консольный, одноступенчатый с рабочим колесом одностороннего входа, с осевым подводом жидкости, с приводом от электродвигателя через втулочно-пальцевую муфту. Насос и электродвигатель установлены на общей фундаментной плите. Рабочие органы насоса ГШН изготовлены из стали 40Х.
Быстро изнашивающимися деталями насоса являются:
- рабочее колесо;
- защитный диск (бронеплита) — только для ГШН-150;
- втулка подсальниковая.
Конструкция насоса ГШН
На чугунной станине насоса 6Ш8, ГШН устанавливается спиральный корпус и вал с подшипниками. Рабочее колесо закреплено на валу с помощью резьбового соединения. Передняя крышка насоса защищена от износа бронедиском. Подшипники и масляная ванна Насосов ГШН150, ГШН-250,6Ш8, защищены от попадания в них перекачиваемой пульпы кольцом отбойным и манжетами.
Уплотнением вала с напорной стороны служит сальниковая набивка, которая по мере износа поджимается крышкой сальника.
Для разгрузки подшипников в рабочем колесе имеются разгрузочные отверстия.
Характеристики среды перекачиваемой насосами ГШН-150, 6Ш8-2, ГШН-250, 6Ш8:
- плотность гидросмеси от 1300 кг/куб.м до 2500 кг/куб.м (при установке более мощного э/д);
- температура перекачиваемой среды от +7 С до + 60 С;
- содержание твердых частиц не более 25%;
- максимальная величина твердых частиц не более 20мм.
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Плотность, кг/м3 |
Температура, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГрАК 85/40/I-1,3 | 85 | 40 | 30 | 1500 | 1300 | 5 — 60 |
| ГрАК 85/40/I-1,6 | 85 | 40 | 45 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 85/40/I-16-1,6 | 56 | 17 | 15 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 85/40/I-20-1,6-К | 70 | 27 | 22 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 85/40/I-1,3 | 85 | 40 | 30 | 1500 | 1300 | 5 — 60 |
| ГрАТ 85/40/I-1,6 | 85 | 40 | 45 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 85/40/I-16-1,6 | 56 | 17 | 15 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 85/40/I-20-1,6-К | 70 | 27 | 22 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАР 85/40/I-1,6 | 85 | 40 | 45 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 170/40/I-1,6 | 170 | 40 | 75 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 170/40/I-16-1,6 | 112 | 17 | 18.5 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 170/40/I-16-1,6-К | 112 | 17 | 18.5 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 170/40/I-20-1,6-К | 140 | 27.5 | 37 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 170/40/I-1,6 | 170 | 40 | 75 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 170/40/I-16-1,6 | 112 | 17 | 18.5 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 170/40/I-16-1,6-К | 112 | 17 | 18.5 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 170/40/I-20-1,6-К | 140 | 27.5 | 37 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 170/40/II-2,2 | 170 | 40 | 90 | 1500 | 2200 | 5 — 70 |
| ГрАТ 225/67/II-1,6 | 225 | 67 | 160 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 225/67/II-16-1,6-К | 150 | 30 | 45 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 225/67/II-20-1,6-К | 185 | 45 | 90 | 1500 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 225/67/III-2,2 | 225 | 67 | 200 | 1500 | 2200 | 5 — 70 |
| ГрАК 350/40/II-1,6 | 350 | 40 | 132 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 350/40/II-14-1,6-К | 300 | 30 | 90 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 350/40/II-12-1,6 | 265 | 22.5 | 55 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 350/40/II-12-1,6-К | 265 | 22.5 | 55 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 350/40/II-1,6 | 350 | 40 | 132 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 350/40/II-12-1,6 | 265 | 22.5 | 55 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 350/40/II-12-1,6-К | 265 | 22.5 | 55 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 350/40/II-14-1,6-К | 300 | 30 | 90 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 350/40/II-2,2 | 350 | 40 | 200 | 1000 | 2200 | 5 — 70 |
| ГрАТ 450/67/II-12-1,6 | 335 | 37.5 | 132 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 450/67/II-12-1,3-К | 335 | 37.5 | 90 | 1000 | 1300 | 5 — 70 |
| ГрАТ 450/67/III-1,6 | 450 | 67 | 250 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 450/67/III-14-1,6-К | 390 | 50 | 200 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 450/67/III-2,2 | 450 | 67 | 400 | 1000 | 2200 | 5 — 70 |
| ГрАК 700/40/II-1,3 | 700 | 40 | 200 | 1000 | 1300 | 5 — 70 |
| ГрАК 700/40/II-12-1,6 | 520 | 22.5 | 110 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 700/40/III-1,6 | 700 | 40 | 250 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 700/40/III-14-1,6-К | 600 | 30 | 160 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 700/40/II-1,3 | 700 | 40 | 200 | 1000 | 1300 | 5 — 70 |
| ГрАТ 700/40/II-12-1,6 | 520 | 22.5 | 110 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 700/40/III-1,6 | 700 | 40 | 250 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 700/40/III-14-1,6-К | 600 | 30 | 160 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 700/40/III-2,2 | 700 | 40 | 400 | 1000 | 2200 | 5 — 70 |
| ГрАТ 900/67/III-10-1,6-К | 540 | 24 | 132 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 900/67/IV-1,6 | 900 | 67 | 630 | 1000 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 900/67/IV-12-1,6 | 670 | 37.5 | 250 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 1400/40/IV-1,6 | 1400 | 40 | 500 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 1400/40/III-10-1,6 | 1100 | 25 | 250 | 600 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАК 1400/40/III-8-1,6-К | 935 | 18 | 160 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 1400/40/III-10-1,6 | 1100 | 25 | 250 | 600 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 1400/40/III-8-1,6-К | 935 | 18 | 160 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
| ГрАТ 1400/40/IV-1,6 | 1400 | 40 | 500 | 750 | 1600 | 5 — 70 |
