Многофункциональный насос Гном – одноступенчатый насосный агрегат центробежного типа. В конструкции есть асинхронный трехфазный электрический мотор с надежной защитой от попадания влаги на детали с подключением тока.
Агрегат имеет разделительную камеру с комплектом манжет с уплотнителями. Погружные насосы Гном подходят для удаления жидких веществ, плотность которых не более 1100 кг/м3. Оборудование активно применяется разными предприятиями:
- Строительными компаниями;
- Монтажными организациями;
- Промышленными учреждениями энергетической отрасли.
Заведениям данных сфер деятельности приходится достаточно часто перекачивать жидкость из глубины траншей, глубоких котлованов, специальных смотровых камер. Агрегат понадобится в момент затопления домашних подвалов, промышленных помещений после проливных дождей или в результате прорыва трубопроводов.
| Марка насоса | Подача (ном.), м3/час | Напор (ном.), м | Мощность эл. дв., кВт | Напряжение, В |
|---|---|---|---|---|
| ГНОМ 6-10 | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
| ГНОМ 6-10 Д | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
| 1ГНОМ 6-10 Д | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
| Мини ГНОМ 7-7 | 7 | 7 | 0.6 | 220 |
| Мини ГНОМ 7-7 Д | 7 | 7 | 0.6 | 220 |
| 1Мини ГНОМ 7-7 | 7 | 7 | 0.6 | 220 |
| 1Мини ГНОМ 7-7 Д | 7 | 7 | 0.6 | 220 |
| ГНОМ 10-6 | 10 | 6 | 0.6 | 220 |
| ГНОМ 10-6 Д | 10 | 6 | 0.6 | 220 |
| 1ГНОМ 10-6 Д | 10 | 6 | 0.6 | 220 |
| ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 380 |
| ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 220 |
| ГНОМ 10-10 Тр | 10 | 10 | 1.1 | 380 |
| ГНОМ 10-10 Д | 10 | 10 | 1.1 | 220 |
| ГНОМ 10-10 Ех | 10 | 10 | 1.2 | 380 |
| ГНОМ 10-10 Т Ех | 10 | 10 | 1.2 | 380 |
| 1ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 380 |
| 1ГНОМ 10-10 Д | 10 | 10 | 1.1 | 220 |
| ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 380 |
| ГНОМ 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 220 |
| ГНОМ 16-16 Тр | 16 | 16 | 2.2 | 380 |
| ГНОМ 16-16 Д | 16 | 16 | 2.2 | 220 |
| ГНОМ 16-16 Ех | 16 | 16 | 2.2 | 380 |
| ГНОМ 16-16 Ех | 16 | 16 | 2.4 | 380 |
| ГНОМ 16-16 Т Ех | 16 | 16 | 2.4 | 380 |
| ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3 | 380 |
| ГНОМ 25-20 Тр | 25 | 20 | 3 | 380 |
| ГНОМ 25-20 Ех | 25 | 20 | 3 | 380 |
| ГНОМ 25-20 Т | 25 | 20 | 3.5 | 380 |
| ГНОМ 25-20 Т Ех | 25 | 20 | 3 | 380 |
| ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 380 |
| ГНОМ 40-25 Тр | 40 | 25 | 5.5 | 380 |
| ГНОМ 40-25 Ех | 40 | 25 | 6.5 | 380 |
| ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 380 |
| ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 7 | 380 |
| ГНОМ 50-25 Тр | 50 | 25 | 7.5 | 380 |
| ГНОМ 50-25 Ех | 50 | 25 | 7.5 | 380 |
| ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | 13 | 380 |
| ГНОМ 50-80 | 50 | 80 | 37 | 380 |
| ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 4 | 380 |
| ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 3.5 | 380 |
| ГНОМ 53-10 Тр | 53 | 10 | 4 | 380 |
| ГНОМ 53-10 Т | 53 | 10 | 4 | 380 |
| ГНОМ 53-10 Ех | 53 | 10 | 3.5 | 380 |
| ГНОМ 60-100 | 60 | 100 | 40 | 380 |
| ГНОМ 80-70 | 80 | 70 | 38.5 | 380 |
| ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11 | 380 |
| ГНОМ 100-25 Тр | 100 | 25 | 11 | 380 |
| ГНОМ 100-25 Ех | 100 | 25 | 11 | 380 |
| ГНОМ 100-30 | 100 | 30 | 14 | 380 |
| ГНОМ 100-80 | 100 | 80 | 66 | 380 |
| ГНОМ 110-60 | 110 | 60 | 44 | 380 |
| ГНОМ 140-10 | 140 | 10 | 9 | 380 |
| ГНОМ 140-50 | 140 | 50 | 43 | 380 |
| ГНОМ 150-30 | 150 | 30 | 18.5 | 380 |
| ГНОМ 160-40 | 160 | 40 | 48.5 | 380 |
| ГНОМ 250-17 | 250 | 17 | 23 | 380 |
| ГНОМ 270-20 | 270 | 20 | 27 | 380 |
| ГНОМ 300-30 | 300 | 30 | 36 | 380 |
| ГНОМ 350-25 | 350 | 25 | 38 | 380 |
| ГНОМ 400-20 | 400 | 20 | 40 | 380 |
| ГНОМ 600-10 | 600 | 10 | 45 | 380 |
