Перекачка и циркуляция трансформаторных масел в системах охлаждения осуществляется на основе трансформаторных насосов. Конструктивно представляют собой моноблок, работа которого ведется за счет асинхронного электрического двигателя, на вал которого насажен центробежный насос.
За счет полной герметизации и применения специальных пропиток риск попадания перекачиваемого масла в окружающую среду исключен.
Технические особенности насосов
Модели для перекачки трансформаторных масел работают с жидкостями, плотность которых составляет 840 кг/куб.м. Механические примеси в составе рабочей среды не допускаются. Для производства агрегатов используются чугун или сталь (нержавеющая или углеродистая).
В зависимости от моделей варьируется возможная температура жидкости, а также напряжение работы.
Чтобы повысить показатели надежности и сохранить эксплуатационные свойства при перегрузках, выполняется изоляция корпуса оборудования. За счет армирования стальной втулкой исключается ослабление соединений в рабочем колесе.
Подшипники большего диаметра снижают удельную нагрузку. Средний ресурс их работы составляет не менее 50 000 часов.
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Рабочий интервал подач, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Допус-ый кавит. запас, м | Температура перекач. жид-ти, ºС | Масса агрегата, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МТ 16/10 | 16 | 10-20 | 10 | 1.1 | 4 | 80 | 60 |
| МТТ 16/10 | 16 | 10-20 | 10 | 1.1 | 4 | 85 | 60 |
| ТТ 63/10 | 63 | 40-80 | 10 | 2.2 | 3.5 | 85 | 105 |
| МТ 63/10 | 63 | 40-80 | 10 | 3 | 3.5 | 80 | 105 |
| МТ 63/20 | 63 | 40-80 | 20 | 5.5 | 5 | 80 | 130 |
| МТ 100/8 | 100 | 80-125 | 8 | 3 | 3.5 | 80 | 120 |
| МТЭ 100/8 | 100 | 80-125 | 8 | 3 | 3.5 | 80 | 100 |
| 2ТЭ 100/8 | 100 | 75-125 | 8 | 3.5 | 5 | 80 | 152 |
| МТ 100/15 | 100 | 80-120 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 206 |
| 1ТЭ 100/15 | 100 | 75-130 | 15 | 7.5 | 5 | 80 | 206 |
| 2ТЭ 100/15 | 100 | 75-130 | 15 | 7.5 | 5 | 80 | 206 |
| 1ТЭ 100/20 | 100 | 75-130 | 20 | 7.5 | 5 | 80 | 206 |
| ТЭ 100/20-1 | 100 | 75-130 | 20 | 11 | 5 | 80 | 206 |
| ТЭ 160/10 | 160 | 100-180 | 10 | 5.5 | 4 | 80 | 206 |
| ОМТ 200/4 | 200 | 40-200 | 4 | 2.2 | — | 80 | 140 |
