Трехвинтовые насосы 3В предназначены для обработки веществ с неагрессивным составом. Оборудование отлично работает с мазутами, нефтью, дизтопливом и минеральными маслами. Агрегаты используются в системах перекачивания нефтепродуктов и различного топлива, для передачи мазута в котельных трубопроводах.
Механизмы отличаются максимальной надежностью и экономностью. Устройство состоит из горизонтального или вертикального насоса и электрического мотора. Насосная установка и мотор установлен на рамке, детали оснащены соединением муфтового типа. Механизм относится к группе объемных агрегатов, в которых жидкость двигается за счет изменения рабочего объема камеры, которая поочередно сообщается с входным и выходным патрубком.
Где используются насосные установки 3В?
Трехвинтовые насосы 3В подходят для обработки нейтральных веществ с хорошими смазывающими свойствами. Не допускается наличие абразивных примесей. Температура вещества не должна превышать 100 °С (по специальному заказу возможно изготовление агрегатов для работы с веществами с температурными показателями до 150 °С).
Минимальная вязкость ограничивается смазывающими свойствами рабочего вещества, а максимальная – всасывающей возможностью агрегата и производительностью электрического мотора. В момент покупки максимальные характеристики вязкости и температура вещества обсуждаются с производителем. Насосы 3В подходят для установки:
- В гидравлических системах (лифтовые и судовые механизмы);
- В промышленных линиях для передачи топлива и обработки нефтепродуктов (общепромышленные модификации);
- На судах в машинных отсеках (судовые установки).
Какие вещества перекачивают насосные агрегаты 3В?
Насосы 3В подходят для передачи нейтральных веществ с отличной смазывающей способностью, но без твердых добавок. Устройства также могут перекачивать различные нефтепродукты (минеральное масло, мазут, дизтопливо, нефть) с вязкостью до 60 сСт и предельной температурой до 100 °С.
| Марка насоса | Подача, м3/час | Давление, кгc/см2 | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
Вязкость жидкости, м2/с |
t,°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 3В 0,25/25-0,4/25Б-1 | 0.45 | 25 | 1.1 | 3000 | 1.25…300 | 80 |
| А1 3В 0,25/25-0,4/25Б | 0.45 | 25 | 1.1 | 3000 | 1.25…300 | 80 |
| А1 3В 0,6/63-0,7/16Б | 1 | 16 | 1.1 | 3000 | 1.25…300 | 80 |
| А1 3В 0,6/63-1/25Б | 1 | 25 | 2.2 | 3000 | 1.25…300 | 80 |
| А1 3В 1,6/40-3/25Б | 3.24 | 25 | 7.5 | 3000 | 1.25…300 | 80 |
| А1 3В 1,6/40-3/10Б | 3.24 | 10 | 3 | 3000 | 1.25…300 | 80 |
| А1 3В 1,6/40-1,3/25Б | 1.3 | 25 | 3 | 1500 | 1.25…300 | 80 |
| А1 3В 4/25-6,8/25Б-1 | 6.84 | 25 | 7.5 | 3000 | 1.8…100 | 80 |
| А1 3В 4/25-6,8/25Б-2 | 6.84 | 25 | 7.5 | 3000 | 1.8…100 | 80 |
| А1 3В 4/25-3,2/4Б-1 | 3.2 | 4 | 1.5 | 1500 | 1.8…100 | 80 |
| А1 3В 4/25-3,2/4Б-2 | 3.2 | 4 | 1.5 | 1500 | 1.8…100 | 80 |
| А1 3В 4/25-3/25Б | 3 | 25 | 5.5 | 1500 | 1.8…100 | 80 |
| А1 3В 4/25-3/25Б-1 | 3 | 25 | 5.5 | 1500 | 1.8…100 | 80 |
| А1 3В 4/160-4/63Б | 5.8 | 63 | 22 | 3000 | 3…12 | 80 |
| А1 3В 4/160-4/100Б | 5.8 | 100 | 30 | 3000 | 3…12 | 80 |
| А5 3В 8/25-5/4Б | 5.5 | 4 | 3 | 1500 | 3…50 | 100 |
| А5 3В 8/25-5/4Б-1 | 5.5 | 4 | 3 | 1500 | 3…50 | 100 |
| А5 3В 8/25-11.5/10Б | 11.5 | 10 | 7.5 | 3000 | 3…50 | 100 |
| А5 3В 8/25-11.5/10Б-1 | 11.5 | 10 | 7.5 | 3000 | 3…50 | 100 |
| А5 3В 8/25-11,5/25Б | 11.5 | 25 | 15 | 3000 | 3…50 | 100 |
| А5 3В 8/25-11,5/25Б-1 | 11.5 | 25 | 15 | 3000 | 3…50 | 100 |
| А3 3В 8/63-11/63Б-1 | 11.52 | 63 | 30 | 3000 | 4…10 | 80 |
| А1 3В 8/100-11/100Б-1 | 11.52 | 100 | 55 | 3000 | 3…100 | 100 |
| А1 3В 16/25-20/6,3Б-2 | 21.6 | 6.3 | 15 | 3000 | 1.9…100 | 80 |
| А1 3В 16/25-20/6,3Б-3 | 21.6 | 6.3 | 15 | 3000 | 1.9…100 | 80 |
| А1 3В 16/25-20/25Б-2 | 21.6 | 25 | 22 | 3000 | 1.9…100 | 80 |
| А1 3В 16/25-20/25Б-3 | 21.6 | 25 | 22 | 3000 | 1.9…100 | 80 |
| А1 3В 16/25-10/6,3Б-2 | 10 | 6.3 | 7.5 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А1 3В 16/25-10/6,3Б-3 | 10 | 6.3 | 7.5 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А1 3В 16/25-8/25Б-2 | 8 | 25 | 15 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А1 3В 16/25-8/25Б-3 | 8 | 25 | 15 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А1 3В 16/25-20/6,3Б-4 | 21.6 | 6.3 | 11 | 3000 | 1.9…100 | 80 |
| А1 3В 16/63-20/63Б | 21 | 63 | 55 | 3000 | 5…40 | 80 |
| А2 3В 40/25-35/6,3Б-3 | 35 | 6.3 | 15 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 40/25-35/6,3Б-4 | 35 | 6.3 | 15 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 40/25-30/25Б-3 | 32.4 | 25 | 45 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 40/25-30/25Б-4 | 32.4 | 25 | 45 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 40/25-35/10Б | 35 | 10 | 18.5 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А5 3В 40/25-35/6,3Б-4 | 35 | 6.3 | 15 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А5 3В 40/25-35/6,3Б-3 | 35 | 6.3 | 15 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А5 3В 40/25-30/25Б-4 | 32.4 | 25 | 45 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А5 3В 40/25-30/25Б-3 | 32.4 | 25 | 45 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А5 3В 40/25-35/10Б | 35 | 10 | 18.5 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А5 3В 40/25-35/10Б-1 | 35 | 10 | 18.5 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 63/25-45/6,3Б-1 | 46.8 | 6.3 | 22 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 63/25-45/6,3Б-2 | 46.8 | 6.3 | 22 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 63/25-45/25Б-1 | 46.8 | 25 | 55 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 63/25-45/25Б-2 | 46.8 | 25 | 55 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 125/16-90/6,3Б-3 | 90 | 6.3 | 45 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 125/16-90/16Б-2 | 90 | 16 | 110 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 125/16-90/6,3Б-2 | 90 | 6.3 | 45 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 125/16-90/6,3Б-4 | 90 | 6.3 | 55 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 125/16-90/16Б-4 | 90 | 16 | 110 | 1500 | 1.9…100 | 80 |
| А2 3В 125/16-58/10Б | 58 | 10 | 45 | 1000 | 1.9…100 | 80 |
| А1 3В 125/25-90/6,3Б | 90 | 6.3 | 45 | 1500 | 1.9…100 | 150 |
| А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 | 90 | 6.3 | 45 | 1500 | 1.9…100 | 150 |
| А1 3В 125/25-90/25Б | 90 | 25 | 110 | 1500 | 1.9…100 | 150 |
| А1 3В 125/25-90/25Б-1 | 90 | 25 | 110 | 1500 | 1.9…100 | 150 |
| А1 3В 125/25-58/10Б-1 | 58 | 10 | 110 | 1000 | 1.9…100 | 150 |
| А3 3В 320/25-125/25Б | 125 | 25 | 132 | 1500 | 3…50 | 80 |
| А3 3В 320/25-125/25Б-1 | 125 | 25 | 132 | 1500 | 3…50 | 80 |
| А3 3Вx2 320/16-250/10Б | 252 | 10 | 132 | 1500 | 3…50 | 100 |
| А3 3Вx2 400/16-320/10Б | 324 | 10 | 132 | 1500 | 3…50 | 100 |
| А3 3Вx2 500/10-400/10Б | 400 | 10 | 132 | 1500 | 3…50 | 100 |
| А3 3В 8/160-8/160Б | 10 | 160 | 75 | 3000 | 3…50 | 250 |
