Вихревой насос подходит для обработки природной воды и различных технических жидкостей с аналогичным химическим составом, подобной вязкостью и активностью. В веществе допускается наличие взвешенных частичек по объемному весу до 0,01 % и с размером не больше 0,05 мм. Для производства проточного узла используется нержавеющая сталь, бронза или чугун.
Чем отличаются насосы ВК для промышленности?
Вихревой центробежный насос и насосные агрегаты на подобной основе производятся специально для удовлетворения потребностей различных сфер народного хозяйства и промышленности. Оборудование применяется для монтажа на судах морского флота с широкой географией плавания, на судах внутреннего и смешанного плавания. Агрегаты могут использоваться в машинных или же котельных узлах плавательных судов с различным знаком автоматизации.
Оборудование с сальниковым уплотнением не подходит для эксплуатации в условиях с повышенным риском пожара или взрыва. Такие модели не совместимы с обработкой горючих, легковоспламеняющихся и агрессивных химических веществ.
Особенности конструкции насосного агрегата ВКС
Электрические насосные агрегаты состоят из основного насоса и привода, совместно установленных на раме или плитке. Узлы соединяются упругой муфтой. Передвижение рабочей среды по кольцевому каналу и воссоздание требуемой энергии происходит по механизму в виде диска с радиальными лопатками.
Габариты гидравлического узла насосов ВК меняются с учетом типоразмера, но общая конструкция для большинства модификаций одинаковая. Рабочая камера проточного узла производится в отдельном корпусе с крышкой. Эта деталь представлена кольцевым каналом, который соединяется с входными и выходными трубами.
Рабочее колесо фиксируется на валу с помощью шпонки, поэтому может легко передвигаться в осевых направлениях. Специальные отверстия позволяют снизить действие осевых сил на рабочее колесо.
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Допускаемый кавитационный запас, м | Высота самовсасывания (макс.), м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК 1/16 | 3.6 | 16 | 1.5 | 1500 | 4 | — |
| ВК 2/26 | 7.2 | 26 | 2.2 | 1000 | 5 | — |
| ВК 2/26 | 7.2 | 26 | 3 | 1500 | 5 | — |
| ВК 2/26 | 7.2 | 26 | 4 | 1500 | 5 | — |
| ВК 2/26 | 7.2 | 26 | 5.5 | 1500 | 5 | — |
| ВК 4/28 | 14.4 | 28 | 5.5 | 1500 | 6 | — |
| ВК 4/28 | 14.4 | 28 | 7.5 | 1500 | 6 | — |
| ВК 5/24 | 18 | 24 | 7.5 | 1500 | 6 | — |
| ВК 5/24 | 18 | 24 | 11 | 1500 | 6 | — |
| ВК 5/32 | 18 | 32 | 7.5 | 1500 | 6.5 | — |
| ВК 5/32 | 18 | 32 | 11 | 1500 | 6.5 | — |
| ВК 10/45 | 36 | 45 | 18.5 | 1500 | 7 | — |
| ВК 10/45 | 36 | 45 | 22 | 1500 | 7 | — |
| ВК 10/45 | 36 | 45 | 30 | 1500 | 7 | — |
| ВКС 1/16 | 3.6 | 16 | 1.5 | 1500 | 4 | 4 |
| ВКС 2/26 | 7.2 | 26 | 2.2 | 1000 | 5 | 4 |
| ВКС 2/26 | 7.2 | 26 | 3 | 1500 | 5 | 4 |
| ВКС 2/26 | 7.2 | 26 | 4 | 1500 | 5 | 4 |
| ВКС 2/26 | 7.2 | 26 | 5.5 | 1500 | 5 | 4 |
| ВКС 4/28 | 14.4 | 28 | 5.5 | 1500 | 6 | 4 |
| ВКС 4/28 | 14.4 | 28 | 7.5 | 1500 | 6 | 4 |
| ВКС 5/24 | 18 | 24 | 7.5 | 1500 | 6 | 4 |
| ВКС 5/24 | 18 | 24 | 11 | 1500 | 6 | 4 |
| ВКС 5/32 | 18 | 32 | 7.5 | 1500 | 6.5 | 3.5 |
| ВКС 5/32 | 18 | 32 | 11 | 1500 | 6.5 | 3.5 |
| ВКС 10/45 | 36 | 45 | 18.5 | 1500 | 7 | 3 |
| ВКС 10/45 | 36 | 45 | 22 | 1500 | 7 | 3 |
| ВКС 10/45 | 36 | 45 | 30 | 1500 | 7 | 3 |
| ВКО 1/16 | 3.6 | 16 | 1.5 | 1500 | 4 | — |
| ВКО 2/26 | 7.2 | 26 | 2.2 | 1000 | 5 | — |
| ВКО 2/26 | 7.2 | 26 | 3 | 1500 | 5 | — |
| ВКО 2/26 | 7.2 | 26 | 4 | 1500 | 5 | — |
| ВКО 2/26 | 7.2 | 26 | 5.5 | 1500 | 5 | — |
| ВКО 4/28 | 14.4 | 28 | 5.5 | 1500 | 6 | — |
| ВКО 4/28 | 14.4 | 28 | 7.5 | 1500 | 6 | — |
| ВКО 5/24 | 18 | 24 | 7.5 | 1500 | 6 | — |
| ВКО 5/24 | 18 | 24 | 11 | 1500 | 6 | — |
| ВКО 5/32 | 18 | 32 | 7.5 | 1500 | 6.5 | — |
| ВКО 5/32 | 18 | 32 | 11 | 1500 | 6.5 | — |
| ВКО 10/45 | 36 | 45 | 18.5 | 1500 | 7 | — |
| ВКО 10/45 | 36 | 45 | 22 | 1500 | 7 | — |
| ВКО 10/45 | 36 | 45 | 30 | 1500 | 7 | — |
